temp
2023/11/28 00:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 01:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 02:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 03:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 04:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 05:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 06:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 07:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 08:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 09:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 10:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 11:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 12:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 13:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 14:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 15:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 16:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 17:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 18:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 19:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 20:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 21:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 22:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 23:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2025/10/19 00:57:35 UKLL 310239Z 10001MPS 7000 NSC 10/09 Q1014 NOSIG


*METAR
*Decoder
*In graph

Рекомендую хостинг от vultr.com
Фраза «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» не является убедительным аргументом, потому что она никогда не может являться убедительным аргументом.
2025-10-19_00-57-35 / 216.73.216.61 / 0.4671