temp
2023/11/28 00:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 01:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 02:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 03:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 04:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 05:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 06:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 07:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 08:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 09:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 10:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 11:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 12:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 13:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 14:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 15:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 16:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 17:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 18:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 19:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 20:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 21:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 22:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 23:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2025/12/19 15:22:32 UKLL 140705Z 27005MPS 230V290 4300 BR OVC003 03/02 Q1023 NOSIG


*METAR
*Decoder
*In graph

Рекомендую хостинг от vultr.com
Невыносимых людей нет. Есть узкие двери.
2025-12-19_15-22-32 / 216.73.216.157 / 1.2043