temp
2023/11/28 00:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 01:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 02:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 03:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 04:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 05:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 06:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 07:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 08:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 09:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 10:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 11:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 12:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 13:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 14:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 15:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 16:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 17:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 18:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 19:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 20:20:02 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 21:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 22:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2023/11/28 23:20:01 UKLL 121900Z 32002MPS CAVOK 01/M11 Q1027 NOSIG
2026/03/21 20:46:35 UKLL 271034Z 28006G11MPS 0300 0250NW R31/0350N FZFG VV001 M01/M02 Q1020 NOSIG


*METAR
*Decoder
*In graph

Рекомендую хостинг от vultr.com
Да нелёгкая это работа - из болота тащить идиота.
2026-03-21_20-46-35 / 216.73.216.84 / 0.7647